環境機械装置の設計・製造、販売 |
廃棄物リサイクルプラントのベルトコンベヤ上に吊り下げ、搬送物内に混入している鉄片を吸引し、ベルトコンベヤの外へ排出する磁力選別機です。 |
型式 | 対応コンベヤ ベルト幅 |
外形寸法 | 磁石寸法 | 本体 ベルト幅 |
駆動モータ (kW) |
質量 (kg) |
|||
B | L | H | B1 | L1 | |||||
FPS030M | 300~350 | 665 | 1,150 | 320 | 250 | 500 | 300 | 0.4 | 182 |
FPS040M | 400~450 | 765 | 1,300 | 320 | 350 | 650 | 400 | 0.4 | 258 |
FPS050 | 500 | 918 | 1,700 | 523 | 450 | 750 | 500 | 0.75 | 545 |
FPS060 | 600 | 1,018 | 1,800 | 523 | 550 | 850 | 600 | 0.75 | 659 |
FPS075 | 750 | 1,212 | 1,960 | 618 | 700 | 960 | 750 | 1.5 | 902 |
FPS090 | 900 | 1,362 | 2,110 | 618 | 850 | 1,110 | 900 | 1.5 | 1,127 |
FPS105 | 1,050 | 1,538 | 2,420 | 685 | 1,000 | 1,420 | 1,050 | 2.2 | 1,850 |
FPS120 | 1,200 | 1,688 | 2,650 | 685 | 1,150 | 1,600 | 1,200 | 2.2 | 2,010 |
・屋外の既設ベルトコンベヤ上に簡単に設置できます。 |
▲メールでのご連絡はこちらからどうぞ |