環境機械装置の設計・製造、販売 |
永磁吊下選別機に準じますが、強力な電磁石により、さらに厳しい条件の設置環境に対応します。 |
|
|
型式 | 対応コンベヤ ベルト幅 |
外形寸法 | 磁石寸法 | 本体 ベルト幅 |
電磁石 容量 (冷時kw) |
駆動モータ (kw) |
質量 (kg) |
制御盤 型式 |
|||
B | L | H | B1 | L1 | |||||||
FBS600 | 600 | 1,163 | 1,900 | 775 | 600 | 700 | 600 | 1.2 | 0.75 | 1,100 | FRT2002 |
FBS750 | 750 | 1,380 | 2,340 | 1,020 | 750 | 750 | 750 | 1.9 | 1.5 | 1,600 | FRT2004 |
FBS900B | 900 | 1,518 | 2,490 | 1,030 | 900 | 900 | 900 | 3.2 | 1.5 | 2,100 | FRT2008 |
FBS1050B | 1,050 | 1,793 | 2,660 | 1,216 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 4.9 | 2.2 | 3,100 | FRT2008H |
FBS1200 | 1,200 | 2,000 | 3,000 | 1,350 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6 | 3.7 | 5,500 | FRT2010 |
・冷却方式は油冷式です。 |
![]() ▲メールでのご連絡はこちらからどうぞ |