環境機械装置の設計・製造、販売 |
ベルトコンベヤ上に吊り下げ、搬送物中に混入する鉄片を吸引除去します。 |
|
・比較的鉄片混入量の少ないラインに設置します。 |
※FPP_C、FPP_DタイプのアイボルトはM10です。 |
|
型式 | 外形寸法 | アイボルト | 質量 (kg) |
||||
B | L | H | B1 | L1 | |||
FPP3030E | 300 | 300 | 180 | 200 | 200 | M10 | 74 |
FPP3040E | 400 | 300 | 95 | ||||
FPP3050E | 500 | 400 | 127 | ||||
FPP4040E | 400 | 400 | 185 | 250 | 250 | M16 | 140 |
FPP4060E | 600 | 450 | 240 | ||||
FPP4080E | 800 | 650 | 292 |
![]() ▲メールでのご連絡はこちらからどうぞ |