環境機械装置の設計・製造、販売 |
ハウジング内の永磁ドラムにより、木材チップや粉粒体中に混入する小鉄片や鉄粉を自動的に排出、除去します。 |
|
型式 | ドラム径 | ドラム有効幅A | ハウジング寸法 L×B×H |
RDMS32__ | φ318.5 | 300・400・500・600 | 1,110×(ドラム有効幅+565)×1,300 |
RDMS35__ | φ355.6 | 400・500・600・750 | 1,110×(ドラム有効幅+565)×1,300 |
RDMS40__ | φ406.4 | 500・600・750・900 | 1,235×(ドラム有効幅+610)×1,450 |
RDMS50__ | φ508.0 | 600・750・900・1050 | 1,500×(ドラム有効幅+645)×1,780 |
RDMS60__ | φ609.6 | 750・900・1050・1200 | 1,550×(ドラム有効幅+695)×1,950 |
・上記ドラム有効幅以外の製作も可能です。 |
※永磁ドラム単体(FPD型)も販売いたします。 電磁ドラムも製作いたします。 |
|
![]() ▲メールでのご連絡はこちらからどうぞ |